ALU-BAKARNE CEVASTE PAPUČICE ZA GNJEČENJE
TIP: P-AlCu STANDARD
Standard SRPS N.F4.101
Materijal elektrolitni Cu
| šifra | oznaka mm²/vijakM | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25751 | P-Al-Cu 16/8 | 8.5 | 5.5 | 11.0 | 53.0 | 16.5 |
| 25752 | P-Al-Cu 16/10 | 10.5 | 5.5 | 11.0 | 53.0 | 16.5 |
| 25753 | P-Al-Cu 25/8 | 8.5 | 6.8 | 12.0 | 53.0 | 16.5 |
| 25754 | P-Al-Cu 25/10 | 10.5 | 6.8 | 12.0 | 53.0 | 16.5 |
| 25755 | P-Al-Cu 25/12 | 13.0 | 6.8 | 12.0 | 53.0 | 16.5 |
| 25756 | P-Al-Cu 35/8 | 8.5 | 8.0 | 14.0 | 57.5 | 18.5 |
| 25757 | P-Al-Cu 35/10 | 10.5 | 8.0 | 14.0 | 57.5 | 18.5 |
| 25758 | P-Al-Cu 35/12 | 13.0 | 8.0 | 14.0 | 57.5 | 18.5 |
| 25759 | P-Al-Cu 50/8 | 8.5 | 10.0 | 15.6 | 66.5 | 20.5 |
| 25760 | P-Al-Cu 50/10 | 10.5 | 10.0 | 15.6 | 66.5 | 20.5 |
| 25761 | P-Al-Cu 50/12 | 10.5 |
Izvedbe
| Šifra | ||
|---|---|---|
| 25751-8 | P-Al-Cu 16/8 | Prijavite se za cene |
| 25752-8 | P-Al-Cu 16/10 | Prijavite se za cene |
| 25753-8 | P-Al-Cu 25/8 | Prijavite se za cene |
| 25754-8 | P-Al-Cu 25/10 | Prijavite se za cene |
| 25755-8 | P-Al-Cu 25/12 | Prijavite se za cene |
| 25756-8 | P-Al-Cu 35/8 | Prijavite se za cene |
| 25757-8 | P-Al-Cu 35/10 | Prijavite se za cene |
| 25758-8 | P-Al-Cu 35/12 | Prijavite se za cene |
| 25759-8 | P-Al-Cu 50/8 | Prijavite se za cene |
| 25760-8 | P-Al-Cu 50/10 | Prijavite se za cene |
| 25761-8 | P-Al-Cu 50/12 | Prijavite se za cene |